| NR. SPIAGGIA |
NOME STABILIMENTO BALNEARE | NR. CITOFONO |
|
| 04 | BAGNI PINO SAS | 104 | |
| 05 | BERTI CARLO | 105 | |
| 07 | BAGNI FRANCO S.N.C. | 179 | |
| 08 | ANDRUCCIOLI GABRIELE | 108 | |
| 09 | SILVAGNI SILVANO | 109 | |
| 10 | LUCCARELLI MIRCO | 139 | |
| 11 | TONTI SANDRINA | 111 | |
| 12 | CERVESI GIUSEPPE | 112 | |
| 16 | BAGNI CARLO E LUISA | 116 | |
| 18 | DEL BIANCO ROBERTO | 118 | |
| 19 | PRIOLI DAVIDE | 118 | |
| 20 | BAGNI PIERO SNC | 125 | |
| 21 | CENTER BEACH SNC – FUZZI | 121 | |
| 24 | ROMANI RENATO | 124 | |
| 26 | BAGNI ANTONELLA SNC | 180 | |
| 29 | DENICOLO’ TOMASO FRANCO | 129 | |
| 30 | DENICOLO’ ALESSANDRO G. | 130 | |
| 31 | ROSINI ALFIO | 131 | |
| 33 | BAGNI MARISA SAS | 143 | |
| 34 | GRANELLO SNC | 126 | |
| 35 | CASALI MIRCO | 135 | |
| 36 | GAR SNC | 136 | |
| 37 | BACCHINI LUCIANO | 137 | |
| 38 | DONATI GIUSEPPE | 138 | |
| 40 | BAGNI GE.MA. SNC | 140 | |
| 42 | GALLUZZI ALFIERO | 142 | |
| 44 | F.LLI MOSCA SNC | 144 | |
| 45 | BACCHINI MASSIMO SNC | 145 | |
| 46 | BAGNI STELLA MARINA | 146 | |
| 47 | BAGNI STELLA MARINA | 147 | |
| 49 | BAGNI STELLA MARINA | 149 | |
| 50 | BAGNI STELLA MARINA | 150 | |
| 51 | TURA TOMASINO | 151 | |
| 52 | BAGNI ELIO E NADIA | 152 | |
| 53 | LE VELE S.N.C. | 153 | |
| 54 | LAZZARI PASQUALE | 159 | |
| 55 | BAGNI MARCO SNC | 155 | |
| 56 | BAGNI STEFANIA E BRUNO SNC | 156 | |
| 57 | BAGNI ELVINO N. 57 SNC | 157 | |
| 60 | BAGNI MARIO SNC | 160 | |
| 61 | BAGNI DELFINO BLU SNC | 161 | |
| 63 | BAGNI DELFINO BLU SNC | 167 | |
| 64 | SUTERA MASSIMO | 164 | |
| 69 | BAGNI GI.BI SNC LA PLAYA 2 | 169 | |
| 70 | GALLI SEVERINO LA PLAYA 2 | 171 | |
| 72 | BAGNI GIORGIO SNC LA PLAYA 1 | 172 | |
| 73 | CASADEI VITTORIA LA PLAYA 1 | 173 | |
| 74 | VANNI GIUSI E P. SNC LA PLAYA 1 | 174 | |
| 75 | SERAFINI GIORGIO LA PLAYA 1 | 175 | |
| 76 | PRIOLI ADELE | 176 | |
| 77 | TONTI ROBERTA | 176 | |
| 78/83 | LIDO DELLE SIRENE | 178/183 | |
| 84 | MALTONI VITTORIO | 184 | |
| 85 | DELLASANTINA MASSIMO | 185 | |
| 86 | LEARDINI LUCIANA | 186 | |
| 87 | MA.RI. SAS | 187 | |
| 89 | NEVE’ SHALOM di Berna | 189 | |
| 90/92B | LA SPIAGGIA | 188 | |
| 93 | MALU’ BEACH | 181 | |
| 95 | SUNFLOWERS BEACH 95 | 195 | |
| 96 | BEACH 96 Augusto & Stefano | 196 | |
| 98/102 | ZONA 99 di Maltoni Ivano | 199 | |
| 104A | ARDUINI NAZZARENO | 106 | |
| 104B | BARTOLI SALVATORE | 128 | |
| 106/105 | BAGNI BRUNO E SINA | 198 | |
| 107 | COOP. MARINAI SALV. | 103 | |
| 108 | COOP. MARINAI SALV. | 170 | |
| 110 | MASI MICHELE | 110 | |
| 112 | BAGNI CESARINA SNC | 117 | |
| 113 | BAGNI ACQUAMARINA SNC | 113 | |
| 114 | BAGNI MARGHERITA SNC | 114 |









