ELENCO DELLE FARMACIE:
FARMACIE A CATTOLICA – GABICCE MARE – MISANO ADRIATICO
( ESCLUSI VILLAGGIO ARGENTINA E MISANO MONTE )
Scoprite le Farmacie di turno di Cattolica, Gabicce Mare e Misano Adriatico.
ORARI ESTIVI
Elenco delle farmacie di Cattolica:
Elenco delle farmacie di Gabicce Mare:
Elenco delle Farmacie di Misano Adriatico:
Elenco delle farmacie di turno:
| ANNO 2012 | FARMACIE DI TURNO | COMUNE |
| Farmacia | ||
| 31/12-06/01 | Comunale 1 (Via Del Prete) | Cattolica |
| 07/01-13/01 | Tintori | Gabicce Mare |
| 14/01-20/01 | Ballotta | Cattolica |
| 21/01/27/01 | Comunale | Gabicce Mare |
| 28/01-03/02 | Comunale S. Benedetto (Via Cabral) | Cattolica |
| 04/02-10/02 | Balneare | Cattolica |
| 11/02-17/02 | Sant’Antonio | Misano Adriatico |
| 18/02-24/02 | Comunale 1 (Via Del Prete) | Cattolica |
| 25/02-02/03 | Tintori | Gabicce Mare |
| 03/03-09/03 | Ballotta | Cattolica |
| 10/03-16/03 | Comunale | Gabicce Mare |
| 17/03-23/03 | Comunale S. Benedetto (Via Cabral) | Cattolica |
| 24/03-30/03 | Balneare | Cattolica |
| 31/03-06/04 | Sant’Antonio | Misano Adriatico |
| 07/04-13/04 | Comunale 1 (Via Del Prete) | Cattolica |
| 14/04-20/04 | Tintori | Gabicce Mare |
| 21/04-27/04 | Ballotta (25 aprile Balneare Cattolica) | Cattolica |
| 28/04-04/05 | Comunale (29 aprile e 01 maggio Comunale-Balneare-Ballotta:Cattolica) | Gabicce Mare |
| 05/05-11/05 | Comunale S. Benedetto (Via Cabral) | Cattolica |
| 12/05-18/05 | Balneare | Cattolica |
| 19/05-25/05 | Sant’Antonio (20 maggio Balneare Cattolica) | Misano Adriatico |
| 26/05-01/06 | Comunale 1 (Via Del Prete) (27 maggio Balneare Cattolica) | Cattolica |
| 02/06-08/06 | Tintori | Gabicce Mare |
| 09/06-15/06 | Ballotta | Cattolica |
| 16/06-22/06 | Comunale | Gabicce Mare |
| 23/06-29/06 | Comunale S. Benedetto (Via Cabral) | Cattolica |
| 30/06-06/07 | Balneare | Cattolica |
| 07/07-13/07 | Sant’Antonio (Misano) Comunale (Gabicce Mare) | Misano Adriatico, Gabicce Mare |
| 14/07-20/07 | Comunale 1 (Via Del Prete) | Cattolica |
| 21/07-27/07 | Tintori | Gabicce Mare |
| 28/07-03/08 | Ballotta | Cattolica |
| 04/08-10/08 | Comunale | Gabicce Mare |
| 11/08-17/08 | Comunale S. Benedetto (Via Cabral) | Cattolica |
| 18/08-24/08 | Balneare | Cattolica |
| 25/08-31/08 | Sant’Antonio (Misano) Tintori (Gabicce Mare) | Misano Adriatico, Gabicce Mare |
| 01/09-07/09 | Comunale 1 (Via Del Prete) | Cattolica |
| 08/09-14/09 | Tintori (16 settembre Balneare Cattolica) | Gabicce Mare |
| 15/09-21/09 | Ballotta | Cattolica |
| 22/09-28/09 | Comunale | Gabicce Mare |
| 29/09-05/10 | Comunale S. Benedetto (Via Cabral) | Cattolica |
| 06/10-12/10 | Balneare | Cattolica |
| 13/10-19/10 | Sant’Antonio | Misano Adriatico |
| 20/10-26/10 | Comunale 1 (Via Del Prete) | Cattolica |
| 27/10-02/11 | Tintori | Gabicce Mare |
| 03/11-09/11 | Ballotta | Cattolica |
| 10/11-16/11 | Comunale | Gabicce Mare |
| 17/11-23/11 | Comunale S. Benedetto (Via Cabral) | Cattolica |
| 24/11-30/11 | Balneare | Cattolica |
| 01/12-07/12 | Sant’Antonio | Misano Adriatico |
| 08/12-14/12 | Comunale 1 (Via Del Prete) | Cattolica |
| 15/12-21/12 | Tintori | Gabicce Mare |
| 22/12-28/12 | Ballotta | Cattolica |
| 29/12-04/01/2013 | Comunale | Gabicce Mare |
| 05/01-11/01 | Comunale S. Benedetto (Via Cabral) | Cattolica |
| 12/01-18/01 | Balneare | Cattolica |










